XHZ-Gas Generator Sets with Cummins、Weichai Engines
| Type(Coolpac/engine) | Engine Power | Gen-set Power | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Compression Ratio | Governer | ||||
| Prime Power | Prime Power | ||||||||||
| kWe | kVA | kWe | kVA | ||||||||
| XHZ-Natural Gas Series-By Cummins Technology | |||||||||||
| 50Hz | |||||||||||
| 1 | HZ4B3.9 | 33 | 41 | 30 | 38 | 4 | 102×120 | 3.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 2 | HZ4BTAA3.9 | 45 | 56 | 40 | 50 | 4 | 102×120 | 3.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 3 | HZ6B5.9 | 55 | 69 | 50 | 63 | 6 | 102×120 | 5.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 4 | HZ6BTAA5.9 | 94 | 118 | 80 | 90 | 6 | 102×120 | 5.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 5 | HZ6CTAA8.3 | 138 | 173 | 120 | 156 | 6 | 114×135 | 8.3 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 6 | HZ6LTAA8.9 | 165 | 206 | 150 | 188 | 6 | 114×145 | 8.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 7 | HZ6LTAA9.5 | 200 | 250 | 180 | 225 | 6 | 116×148 | 9.5 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 8 | HZX12 | 285 | 356 | 250 | 313 | 6 | 132×144 | 11.8 | 12.1:1 | Electric Control | |
| 9 | HZN15 | 350 | 438 | 300 | 375 | 6 | 135×169 | 14.5 | 12:1 | Electric Control | |
| XHZ-LPG Series By Cummins Technology | |||||||||||
| 50Hz | |||||||||||
| 1 | HZ4B3.9 | 30 | 38 | 27 | 34 | 4 | 102×120 | 3.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 2 | HZ4BTAA3.9 | 40 | 50 | 36 | 45 | 4 | 102×120 | 3.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 3 | HZ6B5.9 | 50 | 63 | 45 | 56 | 6 | 102×120 | 5.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 4 | HZ6BTAA5.9 | 85 | 106 | 70 | 88 | 6 | 102×120 | 5.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 5 | HZ6CTAA8.3 | 125 | 156 | 100 | 125 | 6 | 114×135 | 8.3 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 6 | HZ6LTAA8.9 | 150 | 188 | 120 | 150 | 6 | 114×145 | 8.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 7 | HZ6LTAA9.5 | 180 | 225 | 150 | 188 | 6 | 116×148 | 9.5 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 8 | HZX12 | 220 | 275 | 180 | 225 | 6 | 132×144 | 11.8 | 10.5:1 | Electric Control | |
| 9 | HZN15 | 300 | 375 | 250 | 313 | 6 | 135×169 | 14.5 | 9.8:1 | Electric Control | |
| Weichai Power Series | |||||||||||
| 50Hz | |||||||||||
| 1 | WP4D77E300NG | 60 | 75 | 50 | 63 | 4 | 105×130 | 4.5 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 2 | WP6D132E300NG | 102 | 128 | 80 | 100 | 6 | 105×130 | 6.75 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 3 | WP10D200E300NG | 155 | 194 | 120 | 150 | 6 | 126×130 | 9.726 | 11.6:1 | Electric Control | |
| 4 | WP13D317E300NG | 245 | 306 | 205 | 256 | 6 | 127×165 | 12.54 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 5 | 6M33D450E310NG | 450 | 563 | 400 | 500 | 6 | 150×185 | 19.6 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 6 | 12M26D605E300NG | 550 | 688 | 500 | 625 | 12 | 150×150 | 31.8 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 7 | 12M33D900E310NG | 900 | 1125 | 800 | 1000 | 12 | 150×185 | 39.6 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 8 | 12M33D880A0BG | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 12 | 150×185 | 39.6 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 9 | 16M33D1150A0BG | 1150 | 1438 | 1000 | 1250 | 16 | 150×185 | 52.3 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 10 | 16M33D1280NG10 | 1280 | 1600 | 1200 | 1500 | 16 | 150×185 | 52.3 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 11 | 12M55D1588A0NG | 1588 | 1985 | 1500 | 1875 | 12 | 180×215 | 65.65 | 12.5:1 | Electric Control | |
| CCEC Cummins Series 50Hz | |||||||||||
| K19N-G1 | |||||||||||
| 1 | K19N-G3 | 450 | 563 | 400 | 500 | 6 | 159×159 | 19 | 10.5:1 | Electric Control | |
| 2 | K19N-G4 | 450 | 563 | 400 | 500 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 3 | K38N-G5 | 560 | 700 | 500 | 625 | 12 | 159×159 | 38 | 10.5:1 | Electric Control | |
| 4 | K38N-G6 | 680 | 850 | 600 | 750 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 5 | K38N-G7 | 660 | 825 | 600 | 750 | 12 | 159×159 | 38 | 10.5:1 | Electric Control | |
| 6 | K38N-G8 | 890 | 1113 | 800 | 1000 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 7 | K50N-G9 | 990 | 1238 | 900 | 1125 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 8 | K50N-G10 | 990 | 1238 | 900 | 1125 | 16 | 159×159 | 50 | 10.5:1 | Electric Control | |
| 9 | K50N-G10H | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 10 | K50N-G11H | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 11 | K50N-G12H | 1300 | 1625 | 1200 | 1500 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 12 | K19N-G1P | 288 | 360 | 250 | 313 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 13 | K19N-G2P | 343 | 429 | 300 | 375 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 14 | K19N-G3P | 393 | 491 | 350 | 438 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 15 | K38N-G4P | 450 | 563 | 400 | 500 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 16 | K38N-G5P | 572 | 715 | 500 | 625 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 17 | K38N-G6P | 680 | 850 | 600 | 750 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 18 | K38N-G7P | ||||||||||
| 19 | K38N-G8P | 890 | 1113 | 800 | 1000 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 20 | K50N-G9P | 990 | 1238 | 900 | 1125 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 21 | K50N-G10P | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| Type(Coolpac/engine) | Engine Power | Gen-set Power | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Compression Ratio | Governer | ||||
| Prime Power | Prime Power | ||||||||||
| kWe | kVA | kWe | kVA | ||||||||
| XHZ-Natural Gas Series-By Cummins Technology | |||||||||||
| 60Hz | |||||||||||
| 1 | HZ4B3.9 | 36 | 45 | 30 | 38 | 4 | 102×120 | 3.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 2 | HZ4BTAA3.9 | 49 | 61 | 40 | 50 | 4 | 102×120 | 3.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 3 | HZ6B5.9 | 60 | 75 | 50 | 63 | 6 | 102×120 | 5.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 4 | HZ6BTAA5.9 | 103 | 129 | 85 | 106 | 6 | 102×120 | 5.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 5 | HZ6CTAA8.3 | 151 | 189 | 125 | 156 | 6 | 114×135 | 8.3 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 6 | HZ6LTAA8.9 | 181 | 226 | 150 | 188 | 6 | 114×145 | 8.9 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 7 | HZ6LTAA9.5 | 220 | 275 | 180 | 225 | 6 | 116×148 | 9.5 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 8 | HZX12 | 300 | 375 | 250 | 313 | 6 | 132×144 | 11.8 | 12.1:1 | Electric Control | |
| 9 | HZN15 | 385 | 481 | 300 | 375 | 6 | 135×169 | 14.5 | 12:1 | Electric Control | |
| XHZ-LPG Series By Cummins Technology | |||||||||||
| 60Hz | |||||||||||
| 1 | HZ4B3.9 | 33 | 41 | 27 | 34 | 4 | 102×120 | 3.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 2 | HZ4BTAA3.9 | 44 | 55 | 36 | 45 | 4 | 102×120 | 3.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 3 | HZ6B5.9 | 55 | 69 | 45 | 56 | 6 | 102×120 | 5.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 4 | HZ6BTAA5.9 | 94 | 118 | 70 | 88 | 6 | 102×120 | 5.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 5 | HZ6CTAA8.3 | 138 | 173 | 100 | 125 | 6 | 114×135 | 8.3 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 6 | HZ6LTAA8.9 | 165 | 206 | 120 | 150 | 6 | 114×145 | 8.9 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 7 | HZ6LTAA9.5 | 198 | 248 | 150 | 188 | 6 | 116×148 | 9.5 | 9.5:1 | Electric Control | |
| 8 | HZX12 | 240 | 300 | 180 | 225 | 6 | 132×144 | 11.8 | 10.5:1 | Electric Control | |
| 9 | HZN15 | 320 | 400 | 250 | 313 | 6 | 135×169 | 14.5 | 9.8:1 | Electric Control | |
| Weichai Power Series | |||||||||||
| 60Hz | |||||||||||
| 1 | WP4D77E301NG | 60 | 75 | 50 | 63 | 4 | 105×130 | 4.5 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 2 | WP6D132E301NG | 102 | 128 | 80 | 100 | 6 | 105×130 | 6.75 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 3 | WP10D238E301NG | 184 | 230 | 145 | 181 | 6 | 126×130 | 9.726 | 11.6:1 | Electric Control | |
| 4 | WP13D317E301NG | 245 | 306 | 205 | 256 | 6 | 127×165 | 12.54 | 11.5:1 | Electric Control | |
| 5 | 6M33D480E311NG | 480 | 600 | 400 | 500 | 6 | 150×185 | 19.6 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 6 | 12M26D660E301NG | 600 | 750 | 550 | 688 | 12 | 150×150 | 31.8 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 7 | 12M33D960E311NG | 960 | 1200 | 850 | 1063 | 12 | 150×185 | 39.6 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 8 | 12M33D960A1BG | 960 | 1200 | 850 | 1063 | 12 | 150×185 | 39.6 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 9 | 16M33D1150A1BG | 1150 | 1438 | 1000 | 1250 | 16 | 150×185 | 52.3 | 12.5:1 | Electric Control | |
| 10 | 16M33D1280NG11 | 1280 | 1600 | 1200 | 1500 | 16 | 150×185 | 52.3 | 12.5:1 | Electric Control | |
| CCEC Cummins Series 60Hz | |||||||||||
| 1 | K19N-G2 | 343 | 429 | 300 | 375 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 2 | K19N-G3S | 393 | 491 | 350 | 438 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 3 | K19N-G4S | 450 | 563 | 400 | 500 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 4 | K38N-G5S | 572 | 715 | 500 | 625 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 5 | K38N-G6S | 680 | 850 | 600 | 750 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 6 | K38N-G7S | 785 | 981 | 700 | 875 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 7 | K38N-G8S | 890 | 1113 | 800 | 1000 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 8 | K50N-G9S | 990 | 1238 | 900 | 1125 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 9 | K50N-G10S | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 10 | K50N-G10SH | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 11 | K50N-G11SH | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 12 | K50N-G12SH | 1300 | 1625 | 1200 | 1500 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 13 | K19N-G1PS | 288 | 360 | 250 | 313 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 14 | K19N-G2PS | 343 | 429 | 300 | 375 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 15 | K19N-G3PS | 393 | 491 | 350 | 438 | 6 | 159×159 | 19 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 16 | K38N-G4PS | 450 | 563 | 400 | 500 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 17 | K38N-G5PS | 572 | 715 | 500 | 625 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 18 | K38N-G6PS | 680 | 850 | 600 | 750 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 19 | K38N-G7PS | 785 | 981 | 700 | 875 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 20 | K38N-G8PS | 890 | 1113 | 800 | 1000 | 12 | 159×159 | 38 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 21 | K50N-G6PS | 680 | 850 | 600 | 750 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 22 | K50N-G7PS | 785 | 981 | 700 | 875 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 23 | K50N-G8PS | 890 | 1113 | 800 | 1000 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 24 | K50N-G9PS | 990 | 1238 | 900 | 1125 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
| 25 | K50N-G10PS | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 16 | 159×159 | 50.3 | 13.9:1 | Electric Control | |
Standard Features
This natural gas engine is characterized by compact structure, reliable operation, excellent technical performances in reliability, power, economical efficiency and exhaust emission, quick start-up, easy operation and least maintenance, etc. It has already become a new power source of power generation equipment and is frequently used as a main or standby power source in coal mine, oil field, farm, gas station and other places. In addition, it can be fueled by natural gas, methane and biomass gas, etc.
Other Features
●Optional ATS (Automatic Transfer Switch) automatically Switch between the diesel generator and mains in the case of a power failure.
●Auto Synchronization System enables multiple diesel generator sets to be synchronized and connected in parallel.
Diesel Generator Sets with Cummins Engines, XHZC Series
Silent Diesel Generators
Mobile Silent Diesel Generators
20/40HQ-Standard Container Type Generators



